最新:02110677期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 02110677 | 02-11 11:17:00 | 8+0+9=17 |
| 02110676 | 02-11 11:16:00 | 7+3+3=13 |
| 02110675 | 02-11 11:15:00 | 4+6+0=10 |
| 02110674 | 02-11 11:14:00 | 0+5+2=07 |
| 02110673 | 02-11 11:13:00 | 3+0+5=08 |
| 02110672 | 02-11 11:12:00 | 3+1+9=13 |
| 02110671 | 02-11 11:11:00 | 6+0+8=14 |
| 02110670 | 02-11 11:10:00 | 2+4+0=06 |
| 02110669 | 02-11 11:09:00 | 3+3+8=14 |
| 02110668 | 02-11 11:08:00 | 3+7+9=19 |
| 02110667 | 02-11 11:07:00 | 1+7+4=12 |
| 02110666 | 02-11 11:06:00 | 3+7+0=10 |
| 02110665 | 02-11 11:05:00 | 3+7+9=19 |
| 02110664 | 02-11 11:04:00 | 2+0+3=05 |
| 02110663 | 02-11 11:03:00 | 4+8+3=15 |
| 02110662 | 02-11 11:02:00 | 2+2+1=05 |
| 02110661 | 02-11 11:01:00 | 7+9+6=22 |
| 02110660 | 02-11 11:00:00 | 7+7+9=23 |
| 02110659 | 02-11 10:59:00 | 2+4+0=06 |
| 02110658 | 02-11 10:58:00 | 4+7+4=15 |
| 02110657 | 02-11 10:57:00 | 4+7+5=16 |
| 02110656 | 02-11 10:56:00 | 6+2+4=12 |
| 02110655 | 02-11 10:55:00 | 1+7+0=08 |
| 02110654 | 02-11 10:54:00 | 0+2+9=11 |
| 02110653 | 02-11 10:53:00 | 2+8+3=13 |
| 02110652 | 02-11 10:52:00 | 8+0+5=13 |
| 02110651 | 02-11 10:51:00 | 7+8+9=24 |
| 02110650 | 02-11 10:50:00 | 7+3+4=14 |
| 02110649 | 02-11 10:49:00 | 1+3+0=04 |
| 02110648 | 02-11 10:48:00 | 5+7+1=13 |
| 02110647 | 02-11 10:47:00 | 2+4+5=11 |
| 02110646 | 02-11 10:46:00 | 8+9+6=23 |
| 02110645 | 02-11 10:45:00 | 5+2+0=07 |
| 02110644 | 02-11 10:44:00 | 6+4+5=15 |
| 02110643 | 02-11 10:43:00 | 2+6+1=09 |
| 02110642 | 02-11 10:42:00 | 5+4+3=12 |
| 02110641 | 02-11 10:41:00 | 2+4+8=14 |
| 02110640 | 02-11 10:40:00 | 9+8+8=25 |
| 02110639 | 02-11 10:39:00 | 8+0+8=16 |
| 02110638 | 02-11 10:38:00 | 5+8+7=20 |
| 02110637 | 02-11 10:37:00 | 9+1+3=13 |
| 02110636 | 02-11 10:36:00 | 8+8+3=19 |
| 02110635 | 02-11 10:35:00 | 8+7+9=24 |
| 02110634 | 02-11 10:34:00 | 4+2+5=11 |
| 02110633 | 02-11 10:33:00 | 3+7+2=12 |
| 02110632 | 02-11 10:32:00 | 8+5+2=15 |
| 02110631 | 02-11 10:31:00 | 4+9+0=13 |
| 02110630 | 02-11 10:30:00 | 7+3+1=11 |
| 02110629 | 02-11 10:29:00 | 5+5+4=14 |
| 02110628 | 02-11 10:28:00 | 5+8+9=22 |
| 02110627 | 02-11 10:27:00 | 5+9+0=14 |
| 02110626 | 02-11 10:26:00 | 1+7+0=08 |
| 02110625 | 02-11 10:25:00 | 2+6+9=17 |
| 02110624 | 02-11 10:24:00 | 1+5+0=06 |
| 02110623 | 02-11 10:23:00 | 5+6+2=13 |
| 02110622 | 02-11 10:22:00 | 9+1+9=19 |
| 02110621 | 02-11 10:21:00 | 7+8+6=21 |
| 02110620 | 02-11 10:20:00 | 7+1+6=14 |
| 02110619 | 02-11 10:19:00 | 1+4+6=11 |
| 02110618 | 02-11 10:18:00 | 2+4+3=09 |
| 02110617 | 02-11 10:17:00 | 7+7+5=19 |
| 02110616 | 02-11 10:16:00 | 2+4+7=13 |
| 02110615 | 02-11 10:15:00 | 9+2+3=14 |
| 02110614 | 02-11 10:14:00 | 8+7+1=16 |
| 02110613 | 02-11 10:13:00 | 1+5+0=06 |
| 02110612 | 02-11 10:12:00 | 8+4+3=15 |
| 02110611 | 02-11 10:11:00 | 9+2+9=20 |
| 02110610 | 02-11 10:10:00 | 7+8+8=23 |
| 02110609 | 02-11 10:09:00 | 7+8+1=16 |
| 02110608 | 02-11 10:08:00 | 5+1+5=11 |
| 02110607 | 02-11 10:07:00 | 0+7+3=10 |
| 02110606 | 02-11 10:06:00 | 2+7+7=16 |
| 02110605 | 02-11 10:05:00 | 0+0+9=09 |
| 02110604 | 02-11 10:04:00 | 2+8+9=19 |
| 02110603 | 02-11 10:03:00 | 2+9+3=14 |
| 02110602 | 02-11 10:02:00 | 6+8+7=21 |
| 02110601 | 02-11 10:01:00 | 9+8+0=17 |
| 02110600 | 02-11 10:00:00 | 9+9+0=18 |
| 02110599 | 02-11 09:59:00 | 2+6+6=14 |
| 02110598 | 02-11 09:58:00 | 8+3+8=19 |
| 02110597 | 02-11 09:57:00 | 3+3+5=11 |
| 02110596 | 02-11 09:56:00 | 8+8+9=25 |
| 02110595 | 02-11 09:55:00 | 8+3+8=19 |
| 02110594 | 02-11 09:54:00 | 0+9+6=15 |
| 02110593 | 02-11 09:53:00 | 0+3+6=09 |
| 02110592 | 02-11 09:52:00 | 3+1+1=05 |
| 02110591 | 02-11 09:51:00 | 5+8+5=18 |
| 02110590 | 02-11 09:50:00 | 1+7+7=15 |
| 02110589 | 02-11 09:49:00 | 0+8+8=16 |
| 02110588 | 02-11 09:48:00 | 4+2+9=15 |
| 02110587 | 02-11 09:47:00 | 7+0+4=11 |
| 02110586 | 02-11 09:46:00 | 2+0+7=09 |
| 02110585 | 02-11 09:45:00 | 8+7+4=19 |
| 02110584 | 02-11 09:44:00 | 5+3+4=12 |
| 02110583 | 02-11 09:43:00 | 4+5+1=10 |
| 02110582 | 02-11 09:42:00 | 1+0+7=08 |
| 02110581 | 02-11 09:41:00 | 5+2+0=07 |
| 02110580 | 02-11 09:40:00 | 6+2+4=12 |
| 02110579 | 02-11 09:39:00 | 6+4+2=12 |
| 02110578 | 02-11 09:38:00 | 7+1+7=15 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02110677 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110676 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110674 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110673 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110670 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110668 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110667 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110665 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110664 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110662 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110661 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110660 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110659 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110658 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110657 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110654 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110652 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110651 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110650 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110649 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110647 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110646 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110645 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110642 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110641 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110640 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110639 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110636 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110635 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110629 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110628 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110627 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110626 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110625 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110624 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110623 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110622 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110621 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110617 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110616 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110613 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110611 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110610 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110608 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110607 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110606 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110605 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110602 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110601 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110600 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110598 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110597 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110596 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110594 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110592 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110591 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02110588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110587 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110585 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02110584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110583 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110582 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110581 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02110580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02110578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 147 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 37 ) 期 | 25 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 302 ) 期 | 26 | 未开 ( 365 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 701 ) 期 | 27 | 未开 ( 473 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 02110678 | --- | 大 | 双 | |
| 02110677 | 17 | 大 | 单 |
|
| 02110676 | 13 | 小 | 双 |
|
| 02110675 | 10 | 小 | 单 |
|
| 02110674 | 07 | 大 | 双 |
|
| 02110673 | 08 | 大 | 单 |
|
| 02110672 | 13 | 大 | 单 |
|
| 02110671 | 14 | 小 | 双 |
|
| 02110670 | 06 | 大 | 单 |
|
| 02110669 | 14 | 大 | 双 |
|
| 02110668 | 19 | 大 | 单 |
|
| 02110667 | 12 | 大 | 双 |
|
| 02110666 | 10 | 小 | 单 |
|
| 02110665 | 19 | 小 | 单 |
|
| 02110664 | 05 | 大 | 双 |
|
| 02110663 | 15 | 大 | 单 |
|
| 02110662 | 05 | 大 | 单 |
|
| 02110661 | 22 | 小 | 双 |
|
| 02110660 | 23 | 大 | 单 |
|
| 02110659 | 06 | 大 | 双 |
|
| 02110658 | 15 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测-加拿大预测开奖官网咪牌 All rights reserved.